不動産物件を売買する場合は、物件価格以外に売買に伴う諸経費が必要となります。
どんな諸経費・税金がいくら必要になるか、下記に記してみました。
今後の計画にお役立てください
どんな諸経費・税金がいくら必要になるか、下記に記してみました。
今後の計画にお役立てください
不動産購入時の諸経費一覧(一部)
1 | 仲介手数料 | 購入者、売却者の双方により、法律で定められている手数料をいただきます。【速算法:売買価格の3%+6万円+税】【法定報酬額料率】・・・合計・200万円以下の金額(5.4%)・200万円超え400万円以下の200万円金額(4.32%)・400万円以上の金額(3.24%)(計算例)売買価格1,000万円の場合1,000万×0.03+6万×1.08=388,800円※1物件のお取引で、数社不動産業者が入っていても、仲介手数料の上限は定められていますのでご安心ください。 |
2 | 登記費用 | 調査士・司法書士様により多少異なります。 |
農地転用許可申請費 | 調査士・司法書士様により多少異なります。 | |
3 | 不動産取得税 | 【お問い合わせ先】香川県税事務所TEL087-806-0313 |
固定資産税 | 【お問い合わせ先】東かがわ市税務課TEL0879-26-1216/さぬき市税務課TEL087-894-1118 | |
印紙税 | 税率等詳しくは、国税庁HPをご覧ください。国税庁HP > 印紙税 > パンフレット・手引きで調べる > 印紙税額の一覧表 | |
4 | 測量費用 | 測量は、業者により多少異なります。 |
5 | 建物 解体費用 | 解体は、業者により多少異なります。 |
6 | 住宅ローン手続き費用 | 金融機関にお尋ねください。 |
※上記はあくまで一部です。実際はその都度売買状況により変わりますので、注意が必要です。
不動産売却時の諸経費一覧(一部)
1 | 仲介手数料 | 購入者、売却者の双方により、法律で定められている手数料をいただきます。【速算法:売買価格の3%+6万円+税】【法定報酬額料率】・・・合計・200万円以下の金額(5.4%)・200万円を超え400万円以下の200万円金額(4.32%)・400万円以上の金額(3.24%)(計算例)速算法の場合売買価格1,000万円の場合1,000万×0.03+6万×1.08=388,800円※1物件のお取引で、数社不動産業者が入っていても、仲介手数料の上限は定められていますのでご安心ください。 |
2 | 登記費用 | 調査士・司法書士様により多少異なります。 |
3 | 譲渡所得税 | 【お問い合わせ先】 長尾税務署TEL0879-52-2531 |
住民税 | 東かがわ市税務課TEL 0879-26-1216/さぬき市税務課TEL 087-894-1118 | |
印紙税 | 税率等詳しくは、国税庁HPをご覧ください。国税庁HP http://www.nta.go.jp/ | |
4 | 測量費用 | 測量は、業者により多少異なります。 |
5 | 建物 解体費用 | 解体は、業者により多少異なります。 |
※上記はあくまで一部です。実際はその都度売買状況により変わりますので、注意が必要です。